<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
<H1> </H1> |
<H2> Experience the fast speed of OP.GG for Desktop! </H2> |
<H2> </H2> |
LoL Stats, Record Replay, Database, Guide - OP.GG
op.gg/
Real-time LoL Stats! Check your Summoner, Live Spectate and using powerful global League of Legends Statistics!
https://s-lol-web.op.gg/images/icon/icon-world-light-blue.svg?v=1667286190039 |
https://s-lol-web.op.gg/assets/images/regions/01-icon-icon-na.svg?v=1667286190039 |
Mots clés | Fréq | Titre | <H> | |
---|---|---|---|---|
champion | 4 | |||
riot | 4 | |||
mini | 2 | |||
legends | 2 |
Taille du contenu du texte | 1289 octets |
Taille HTML totale | 210437 octets |
Op.gg la vitesse du site Web de bureau est lent. Un temps de chargement élevé peut avoir un impact sur votre classement et affecter l'expérience utilisateur.
Suggestion de nom de domaine (TLD) | Statut |
---|
Suggestion de nom de domaine (TLD) | Statut |
---|
IP du serveur | Recherche géographique du serveur | Fournisseur de services |
---|---|---|
18.238.109.84 | //www.nic.gg if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[336,280],'ipaddress_com-box-4','ezslot_12',119,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-box-4-0');How fast is OP.GG? And what web server software does the site use?The average page load time is about 2.0 seconds. That's slower than about 66% of the rest of the web pages. The website has about 621 inbound links.Is OP down today? Use our Ping Tool to check if op.gg is up and running...Website TitleLoL Stats, Record Replay, Database, Guide - OP.GGWebsite DescriptionReal-time LoL Stats! Check your Summoner, Live Spectate and using powerful global League of Legends Statistics!Website Hosthttps | Not Available |
Ancre | Type | Suivre |
---|---|---|
http://op.gg/ | Dans les hyperliens | Dofollow |
Desktop | Dans les hyperliens | Dofollow |
Champions | Dans les hyperliens | Dofollow |
Game Mode | Dans les hyperliens | Dofollow |
Stats | Dans les hyperliens | Dofollow |
Social
Vérification de l'engagement social